| # | Pincode | Serviceability |
|---|---|---|
| 1 | 686723 | No |
| 2 | 686726 | Yes |
| 3 | 686730 | Yes |
| 4 | 687457 | No |
| 5 | 688001 | Yes |
| 6 | 688002 | Yes |
| 7 | 688003 | Yes |
| 8 | 688004 | Yes |
| 9 | 688005 | Yes |
| 10 | 688006 | Yes |
| 11 | 688007 | Yes |
| 12 | 688008 | Yes |
| 13 | 688009 | Yes |
| 14 | 688010 | Yes |
| 15 | 688011 | Yes |
| 16 | 688012 | Yes |
| 17 | 688013 | Yes |
| 18 | 688014 | Yes |
| 19 | 688016 | Yes |
| 20 | 688017 | Yes |
| 21 | 688020 | Yes |
| 22 | 688022 | Yes |
| 23 | 688028 | Yes |
| 24 | 688029 | Yes |
| 25 | 688042 | Yes |
All Categories